出版物 研究報告書
概要
研究所が取り組む自主研究や他機関との共同研究の調査研究結果をまとめた報告書です。
一覧
発行年 | タイトル | 概要 | 全文 |
2022年 |
少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究W | PDF:532kb | PDF:8,234kb |
2022年 |
南部地域活性化推進に関する調査研究 | PDF:409kb |
PDF:5,310kb |
2022年 |
豊中市のアンケート調査の活用に関する調査研究 | PDF:610kb |
PDF:6,568kb |
2021年 | 豊中市における多文化共生の地域づくりに向けた調査研究 | PDF:625kb | PDF:3,606kb |
2021年 | 豊中市における女性の就労に関する調査研究U | PDF:656kb | PDF:2,642kb |
2021年 | 豊中市におけるデータ分析に基づく政策立案EBPMの推進に関する調査研究 | PDF:642kb | PDF:3,512kb |
2020年 | 豊中市の単身世帯に関する調査研究U | PDF:327kb | PDF:2,859kb |
2020年 | 豊中市における女性の就労に関する調査研究T | PDF:269kb | PDF:3,570kb |
2020年 | 政策形成における自治体シンクタンクの役割に関する調査研究〜とよなか都市創造研究所の事例を中心に〜 | PDF:336kb | PDF:2,775kb |
2019年 | 豊中市の単身世帯の生活に関する調査研究T | PDF:301kb | PDF:3,469kb |
2019年 | 豊中市の地域自治組織に関する調査研究 | PDF:309kb | PDF:6,010kb |
2018年 | 豊中市民の生活の質に関する調査研究 | PDF:284kb | PDF:3,966kb |
2018年 | 南部地域の活性化に向けた調査研究U | PDF:306kb | PDF:3,985kb |
2017年 | 豊中市の地域経済構造分析に関する調査研究 | PDF:264kb | PDF:2,499kb |
2017年 | 南部地域の活性化に向けた調査研究T | PDF:303kb | PDF:9,076kb |
2017年 | 公共データの活用のあり方に関する調査研究 | PDF:299kb | PDF:4,687kb |
2016年 | 豊中市の財政構造に関する調査研究U | PDF:310kb | PDF:1,046kb |
2016年 | 総合計画等の見直しにかかる基礎調査 | PDF:314kb | PDF:5,403kb |
2015年 | 豊中市の財政構造に関する調査研究 | PDF:199kb |
PDF:848kb |
2015年 | 豊中市・沖縄市の都市間交流の新たな展開に関する調査・研究 | PDF:209kb | PDF:2,470kb |
2015年 | 少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究V | PDF:159kb | PDF:4,868kb |
2014年 | 豊中市の活力・魅力づくりに関する調査研究(V) | PDF:139kb | PDF:2,658kb |
2014年 | 道路整備に伴う居住者特性の変化の調査U | PDF:169kb | PDF:3,143kb |
2014年 | 少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究U | PDF:284kb | PDF:14,161kb |
2013年 | 豊中市の活力・魅力づくりに関する調査研究(U) | PDF:19kb | PDF:1,263kb |
2013年 | 道路整備に伴う居住者特性の変化の調査―庄内駅西部地区を事例として― | PDF:87kb | PDF:725kb |
2013年 | 少子高齢社会における人口の変化と市政への影響に関する調査研究 | PDF:85kb | PDF:2,139kb |
2012年 | 豊中市の活力・魅力づくりに関する調査研究(T) | PDF:17kb | PDF:2,930kb |
2012年 | データブック☆とよなか | PDF:20kb | PDF:9,534kb |
2012年 | 若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニティ活性化の考察 V | PDF:17kb | PDF:1,113kb |
2011年 | 基礎自治体の自律性に関する研究 V | 別ページ | PDF:1,688kb |
2011年 | 都市情報の運用に関する研究 V | 別ページ | PDF:2,354kb |
2011年 | 若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニティ活性化の考察 U | 別ページ | PDF:9,833kb |
2010年 | 基礎自治体の自律性に関する研究 U | 別ページ | PDF:3,372kb |
2010年 | 政策立案に資する都市情報データベース構築への提言 U | 別ページ | PDF:2,153kb |
2010年 | 若年層の地域活動への参加促進と地域コミュニティ活性化の考察 | 別ページ | PDF:2,412kb |
2009年 | 基礎自治体の自律性に関する研究 | 別ページ | PDF:2,176kb |
2009年 | 政策立案に資する都市情報データベース構築への提言 | 別ページ | PDF:3,141kb |
2009年 | 市民のまちづくりへのかかわり方に関する研究 | 別ページ | PDF:2,326kb |
2009年 | 豊中市の都市空間における集会機能の再編に向けた基礎研究 2 | 別ページ | PDF:2,199kb |
2008年 | 豊中市の都市空間における集会機能の再編に向けた基礎研究 | 別ページ | PDF:10,037kb |
2008年 | 次代を担う豊中市職員の人材育成のあり方に関する基礎調査 | 別ページ | PDF:2,890kb |
2007年 | 市民感覚に基づく都市情報データベースの構築に向けた提言 | 別ページ | PDF:628kb |
2007年 | 豊中市の地域コミュニティづくりに向けて | 別ページ | PDF:4,784kb |
2006年 | 地方自治体における協働型政策評価の可能性と課題 3 | 別ページ | PDF:2,582kb |
2006年 | 地域コミュニティ構築に向けた基礎調査 U | 別ページ | PDF:1,840kb |
2006年 | 豊中市における地域特性の再検討 | 別ページ | PDF:331kb |
2005年 | 交通政策における広域連合制度の可能性について | 別ページ | PDF:3,014kb |
2005年 | 地方自治体における協働型政策評価の可能性と課題 2 | 別ページ | PDF:2,954kb |
2005年 | 地域コミュニティ構築に向けた基礎調査 | 別ページ | PDF:2,345kb |
2005年 | 豊中市における保育所政策の財政的特長と課題 | 別ページ | PDF:1,037kb |
2004年 | 地方自治体における福祉サービスの評価のあり方についての考察 | 別ページ | PDF:986kb |
2004年 | 都市交通からみた豊中市の政策展開の考察 | 別ページ | PDF:2,378kb |
2004年 | 地方自治体における協働型政策評価の可能性と課題 | 別ページ | PDF:4,638kb |
2004年 | 豊中市研究所と大学の政策研究連携について | ― | PDF:268kb |
2004年 | まちの財産評価に向けた仕組みづくり〜人、土地、空間のつながり〜 | ― | PDF:205kb |
2004年 | 地方分権時代へ向けた財政情報提供への試作〜Webサイト『豊中市の財政事情』の作成〜 | ― | PDF:2,194kb |
2003年 | 都市交通から見た豊中市の政策課題 | PDF:113kb | PDF:3,052kb |
2003年 | いわゆる「孤独死」問題に関する考察 | PDF:42kb | PDF:456kb |
2003年 | 豊中市の廃棄物行政における市民参加の検討 | 別ページ | PDF:1,897kb |
2003年 | 「環境影響評価システムのあり方」研究 | ― | ― |
2002年 | 市民公益活動を促進する条例の類型比較 | PDF:21kb | PDF:2,360kb |
2002年 | 高齢者の生活保護等に関する意識調査 | PDF:42kb | PDF:4,614kb |
2002年 | 廃棄物に関する意識・行動調査(2) | PDF:26kb | PDF:2,698kb |
2002年 | 千里ニュータウン 住宅地再生に向けた提言 | PDF:21kb | PDF:7,653kb |
2001年 | IT産業振興“とよなかモデル” | 別ページ | PDF:2,327kb |
2001年 | 地域社会に求められる生活支援システムの再構築 | 別ページ | PDF:1,119kb |
2001年 | 廃棄物に関する意識・行動調査(1) | 別ページ | PDF:2,765kb |
2001年 | 廃棄物に関する意識・行動調査(資料編) | ― | PDF:5,513kb |
2001年 | 千里ニュータウンの暮らしの変化とまちづくりに関する調査報告書 | 別ページ | @PDF:4,863kb APDF:5,840kb |
2000年 | とよなか市民の暮らしと意識〜生活者の視点から〜 | 別ページ | PDF:1,919kb |
2000年 | 豊中市における公共建築物のライフサイクルコストの研究 | 別ページ | PDF:14,680kb |
2000年 | 住宅更新と居住者変動に関する調査研究(2) | 別ページ | PDF:2,269kb |
2000年 | 住宅更新と居住者変動に関する調査研究(2)(資料編) | ― | PDF:3,588kb |
1999年 | 公会計改革〜豊中市への導入試論〜 | 別ページ | PDF:2,159kb |
1999年 | 豊中市における地域コミュニティ組織に関する基礎調査 | 別ページ | PDF:1,903kb |
1999年 | 地域コミュニティ組織に関する基礎調査 資料編1 | ― | PDF:3,710kb |
1999年 | 地域コミュニティ組織に関する基礎調査 資料編2 | ― | PDF:1,887kb |
1999年 | 住宅更新と居住者変動に関する調査研究(1) | 別ページ | PDF:2,601kb |
Copyright (C) 2007 とよなか都市創造研究所 All Rights Reserved.